| 序号 | 效果名称 | 获奖名称 | 获奖种别 | 获奖品级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 楼式骨料制备成套装备 | 省部级奖 | 壹号娱乐工业科学手艺奖 | 二等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 98 | 镁铝合金用中温钎料与无钎剂钎焊手艺与应用 | 省部级奖 | 中国有色金属工业科学手艺奖 | 三等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 99 | 一种高锡银基焊条 | 省部级奖 | 河南省专利奖 | 三等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 100 | 化学镀和电镀制备超薄钎料的工艺 | 省部级奖 | 中国专利奖 | 优异奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 101 | 铝热熔钎焊手艺在新型接地网质料毗连中的应用 | 省部级奖 | 壹号娱乐工业科学手艺奖 | 三等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 102 | 钎缝缺欠调缝手艺与工程应用 | 省部级奖 | 壹号娱乐工业科学手艺奖 | 二等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 103 | 高速重载轴瓦界面改性与毗连手艺及应用 | 省部级奖 | 壹号娱乐工业科学手艺奖 | 二等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
| 104 | 铝合金铸件V法反重力铸造成套手艺 | 省部级奖 | 辽宁省科技前进奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
| 105 | 4000吨智能压铸单位(岛) | 省部级奖 | 壹号娱乐工业科学手艺奖 | 三等奖 | 机科生长科技股份有限公司 | 2018 |
| 106 | 筒子纱染色要领及筒子纱染色生产装置(ZL201310155400.6) | 省部级奖 | 中国专利奖 | 优异奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
| 107 | 筒子纱染色要领及筒子纱染色生产装置(ZL201310155400.5) | 省部级奖 | 山东省专利奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
| 108 | 大型重大复合质料构件数字化柔性高效准确成形要害手艺与装备 | 省部级奖 | 壹号娱乐工业科学手艺奖 | 特等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
版权所有:壹号娱乐 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
手艺支持:北京信诺诚

企业邮箱